Catalogo de etiquetas en HTML
Etiquetas | defininicion | ejemplos |
Doctype HTML | Aplica el tipo de documentos | (Doctype Html) |
HTML | Indica el inicio de la pagina web | al principio del codigo se pondra (HTML)al final(/HTML) |
head | Indica el encabezado de la pagina web | (Head)Pagina web (/head) |
body | Indica el cuerpo de la pagina web | (body)inserte cuerpo o contenido de la pagina(/body) |
(h1) | tamaño de letra | (h2) Color(/h2) |
(P) | Abribir etiqueta | (p)jorge fue a fumar(/p) |
(br) | salto de linea | en este caso solo se pone un solo(br) |
(blockquote) | Aisla palabras | (blockquote)se usa para escribir una cita textual o un párrafo exacto(/blockquote) |
(b) | texto en negrita | (b)el parrafo pose un formato diferente(/b) |
(u) | subraya frase | (u)Come pueden ver en este ejemplo(/u) |
(tt) | Cambia el tipo de letra | (tt)Se puede utilizar en su pagina web(/tt) |
(strike) | raya el parrafo | (strike) |
(big) | agranda el tamaño de la letra | (big)Funciones de html(/big) |
(small) | reduce el tamaño de la fuente | (small)Maria fue por pan(/small) |
(sup) | superíndice puede ser letra o numero | (sup)1203(/sup)como un cuadratico |
(sub) | subíndice puede ser letra o numero | (sub)124529(/sup)como una formula quimica |
(a) | define un impervinculo | (sub)Te envia de una pagina a otra |
(abbr) | define una abrevacion | (abbr)da una abreviacion dentro de ella |
(!--..--) | define un comentario | (!miky) |
(address) | define la informacion del autor propietario | como pie de la letra |
(area) | define area dentro de un mapa de una imagen | puede ser el ajuste de una imagen |
(article) | define un articulo | apece como un titulo |
(aside) | define el contenido lateral del contenedor de una pagina | puede variar |
(base) | especifica la base donde se abriran todas las URL del documento | dirrecion de una pagina web |
(bdi) | Aisla una parte del texto que puede tener un formato diferente del texto externo | Puede cambiar el formato que tiene |
(output) | define el resultado de un calculo | puede ser una suma,resta,multiplicacion etc |
(param) | define un perimetro para un objeto | puede ser imagen o una caja de texto en cuanto su perimetro |
(pre) | define el texto pre-formateado | da como un marco o imagen a base de puntos alrededor del texto |
(progress) | Representa el progeso de una tarea de barra | puede guiarte a ptras funciones de la tabla o programa |
(q) | define una cita corta | esta cita costa de 2 a 40 renglones |
(rp) | define que debe mostrar en navegadores que no soportan scripts de ruby | tiene un pequeño limite por la falta de espacion |
(rt) | define una pronunciacion de caracteres | pude ser algun otro idioma como chino |
(ruby) | define una notacion de ruby | es vital en javascrip |
(s) | define una pronunciacion de caracteres | se utilizan en el Este de Asia, para mostrar la pronunciación de los caracteres de Asia oriental |
(samp) | define un ejemplo de salida de un programa | como una flecha de regreso |
(script) | define un script del lado cliente | interpretado, dialecto del estándar ECMAScript |
(section) | define una seccion de un documento | te marca una parte especifica del documento |
(select) | define drop-down list | una lista |
(small) | define texto pequeño | como una pestaña |
(source) | define los recursos para elementos multimedia | como una galeria |
(span) | define una pequeña seccion de un documento | crear subdivisiones |
(style) | define un estilo para la informacion del documento | darle un estililo a tu pagina |
(summary) | define un encabezado visble para el elemento | una pequeña pestaña que esta en la misma pagina |
(tbody) | define el cuerpo de la tabla | como lo dice la definiccion puede darle forma al cuerpo |
(textarea) | define un texto que es un subindice | una pequeña caja donde se puede comentar |
(tfoot) | agrupa los footer contenidos en la tabla | puede ser útil para insertar celdas que provean, entre otros, resúmenes o valores promedio para la información de cada columna. |
(thead) | agrupa los encabezados de la tabla | el titulo de la tabla |
(time) | define fecha y hora | puede ponerse dia y hora en el momento |
(track) | define texto de la pista para elementos multimedia (video y audio ) | se puede insertar imageneso videos |
(ul) | define una lista desordenada | se pone en forma de lista como un examen |
(var) | define una variable | se pueden generar ciclos dentros de el |
(wbr) | define un posible salto de linea | al igual que br tiene esta funcion |
(bdo) | sobreescribe la direccion del texto | anula al algoritmo bidireccional para su contenido |
(button) | define un boton clickbait | puede acapar un codigo por el programador |
(canvas) | se usa para graficos en pantalla | como dibujar lineas, curvas, rectangulos y formas variadas |
(caption) | define el titulo de la tabla | provee un título para la tabla en la que es declarado |
(cite) | define el titulo de un trabajo | Marca una referencia a una fuente, o el autor de un texto citado |
(code) | define un trozo del codigo de programacion | Crea una caja en linea. |
(col) | especifica laspropiedades de las columnas del elemento (cologroup) | Permite especificar propiedades para una columna o un grupo de ellas |
(colgroup) | especifica un grupo de una tabla o mas columnas | es un Grupo de columnas |
(command) | difine un boton command al que el ususuario puede invocar | representa un comando que el usuario puede invocar |
(datalist) | Especifica un input en una lista pre-definida de opciones | contiene un conjunto de elementos |
(dd) | define la descripcion de un item en una lista de una definicion | contiene la descripción de un término definido dentro de una lista de definiciones |
(del) | Un texto que a sido definido en un Mdocumento | marca las partes de un texto o documento que han sido suprimidas o sustituidas |
(dfn) | define el termino de una definicion | Sirve para marcar el término que se quiere definir |
(dialog) | define una caja o ventana de un dialogo | representa una caja de diálogo u otro componente interactivo, como inspector o ventana. |
(figure) | especifica auto-contenido | Por lo general, se trata de una imagen, una ilustración, un diagrama, un fragmento de código, o un esquema al que se hace referencia en el texto principal, pero que se puede mover a otra página o a un apéndice sin que afecte al flujo principal |
(form) | define un formulario HTMl | como va a ser el formulario html |
(i) | una parte del texto de modo alternativo | Muestra el texto marcado con un estilo en cursiva o italica |
(img) | define una imagen | se inserta una imagen |
en los ejemplos se cambio el <> por () para no tener problemas al momento de programar